業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:氣體檢測(cè)管
發(fā)布時(shí)間:2022-11-11
產(chǎn)品型號(hào):AP-20
產(chǎn)品特點(diǎn):氣體檢測(cè)管由于不用分析儀器和化學(xué)藥劑,省略了測(cè)量前的準(zhǔn)備工作。無論何時(shí)都可以進(jìn)行測(cè)定無論何地極為小巧便于攜帶,只要有微量的空氣就可以進(jìn)行測(cè)定,更好于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定。無論何人測(cè)定的操作非常簡(jiǎn)單,無論專業(yè)人士或非專業(yè)人士。
本粉無論何時(shí):由于不用分析儀器和化學(xué)藥劑,省略了測(cè)量前的準(zhǔn)備工作。無論何時(shí)都可以進(jìn)行測(cè)定無論何地極為小巧便于攜帶,只要有微量的空氣就可以進(jìn)行測(cè)定,更好于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定。無論何人測(cè)定的操作非常簡(jiǎn)單,無論專業(yè)人士或非專業(yè)人士。
多種氣體:可以檢測(cè)多達(dá) 300 余種氣體,400多種型號(hào)
快速:測(cè)定的結(jié)果幾分鐘就可得到,可以立即轉(zhuǎn)入下一步操作。
安全:不用電源,熱源,即使有易燃易爆的氣體存在,也可以確保操作安全。
主要用途:
作業(yè)環(huán)境的測(cè)定:日本勞動(dòng)省頒布的<作業(yè)環(huán)境操作標(biāo)準(zhǔn) >中采用了本公司的 13 種測(cè)試管, 用途以現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)為主,另外在建筑物,事務(wù)所等環(huán)境保護(hù)工作中也有著廣泛的應(yīng)用。
防火,防爆:可以在現(xiàn)場(chǎng)快速的測(cè)定可燃性氣體的濃度,廣泛用于檢測(cè)易燃易爆氣體的泄漏,生產(chǎn),以防止火災(zāi),爆炸事故的發(fā)生。
工程管理:在各種工業(yè)生產(chǎn)中,將氣體作為工業(yè)原料或中間產(chǎn)品使用時(shí),用于測(cè)定氣體的不純物,以提高產(chǎn)品質(zhì)量,防止催化劑的污染。提高生產(chǎn)效率。
污染源的檢測(cè):在現(xiàn)場(chǎng)可以迅速測(cè)定煙道中的有害氣體,如亞硫酸氣,氮的氧化物等,適用于大氣污染的污染源管理。
燃燒效率的檢查:適合測(cè)定燃燒排氣中的一氧化碳,二氧化碳,氧氣等,以檢查燃燒設(shè)備的效率。
1 備有采氣完成指示計(jì),可以清楚的判明采氣是否完成。
2有專門截留玻璃的截留槽,以防止檢測(cè)管割尖時(shí)玻璃片飛濺。
3 有采氣容積為50毫升和100毫升的兩段式制動(dòng)卡。
4 采氣器極為小巧,并有便于攜帶的皮具包。
北川式氣體檢測(cè)管明細(xì)
測(cè)量氣體 | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 顏色的變化 | 有效期 | 試管數(shù)量 | |
變化前 | 變化后 | |||||
乙醛CH3CHO | 133SA | 0.004--1.0% | 黃色 | 粉紅色 | 1 | 10 |
乙醛CH3CHO | 133SB | 5-140 | 黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 |
乙酸CH3COOH | 216S | 1-50 | 淺粉色 | 黃色 | 3 | 10 |
乙酸酐(CH3CO)2O | 216S | 1--15 | 淺粉色 | 黃色 | 3 | 10 |
| 102SA | 0.1--2.0% | 桔黃色 | 深褐色 | 3 | 10 |
102SC | 0.01-4.0% | 黃色 | 粉紅色 | 1 | 10 | |
102SD | 125-5000 |
|
|
|
| |
乙炔 HC=HC | 101S | 50--1000 | 淺黃色 | 棕藍(lán)色 | 3 | 10 |
乙炔;乙烯-分開測(cè)量 | 280S | C2H2:20-300 | 黃色 | 深褐色 | 1 | 2×5 |
丙烯CH2=CHCHO | 136 | 0.005-1.8% | 黃色 | 粉紅色 | 1 | 10 |
丙烯酸CH2=CHCOOH | 216S | 1--50 | 淺粉色 | 黃色 | 3 | 10 |
| 128SA | 0.1-3.5% | 桔黃色 | 深綠色 | 3 | 10 |
128SB | 10-500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
128SC | 1--120 | 黃色 | 粉紅色 | 1 | 2×5 | |
128SD | 1-20 |
|
|
|
| |
烯丙醇CH2=CHCH2OH | 184S | 20-500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
氨氣 | 105SA | 0.5-10% | 粉紅色 | 灰或黃色 | 3 | 10 |
105SB | 50-900 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 | |
105SC | 10-260 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 | |
105SD | 1-20 |
|
|
|
| |
105SE | 10-200 |
|
|
|
| |
105SH | 0.5-30% | 粉紅色 | 藍(lán)色棕綠色 | 3 | 10 | |
105SM | 0.1-1.0% | 淺紫色 | 淺黃色 | 2 | 10 | |
本胺 | 181S | 2-30 | 白色 | 黃色 | 3 | 10 |
砷化氫 | 140SA | 5--160 | 白色 | 深褐色 | 2 | 10 |
121U | 0.1-2.0 | 淺黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | |
本-存在于汽油或芳香烴 | 118SB | 5--300 | 白色 | 綠棕色 | 2 | 2×5 |
118SE | 1-80 | 白色 | 氯棕色 | 2 | 2×5 | |
| 118SC | 4-100 | 白色 | 綠褐色 | 2 | 10 |
118SD | 1-75 |
|
|
|
| |
氯甲本C6H5CH2CI | 132SC | 1--16 | 綠黃色 | 粉紅色 | 3 | 2×5 |
溴 Br2 | 114 | 1--20 | 白色 | 桔黃色 | 2 | 10 |
| 168SA | 0.03-2.6% | 棕橙色 | 深褐色 | 3 | 10 |
168SB | 30--600 | 淺黃色 | 白色 | 3 | 10 | |
168SC | 5-100 | 淺黃色 | 淺藍(lán)色 | 1 | 10 | |
168SE | 0.5-10.0 | 粉紅色 | 白色 | 3 | 2×5 | |
正丁玩CH3(CH2)2CH3 | 221SA | 0.05-0.6% | 桔黃色 | 棕色 | 3 | 10 |
正丁醇CH3CH2CH2CH2OH | 190U | 5--100 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
2-丁醇 | 189U | 10-300 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
叔丁醇(CH3)3COH | 111U | 20--500 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
醋酸丁酯 | 139SB | 0.01-1.0% | 桔黃色 | 棕綠色 | 3 | 10 |
138U | 10-400 | 淺黃色 | 淺藍(lán)色 | 1 | 10 | |
丁基丙烯酸鹽CH2=CHCO2(CH2)CH3 | 211U | 2--60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
丁胺C4H9NH2 | 105SD | 1--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
丁基溶纖劑C4H9OCH2CH2OH | 190U | 10--1000 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
丁基醚(CH3CH2CH2CH2)2 | 111U | 10-1200 | 黃色 | 棕色 | ||
叔丁基硫醇 | 130U | 0.5-5 | 淺黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 |
165SB | 5-80 | 黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | |
溴氯甲玩CH2BrCl | 157SB | 20-400 | 白色 | 黃色 | 3 | 2×5 |
三溴甲玩CHBr3 | 157SB | 1-20 | 白色 | 黃色 | 3 | 2×5 |
1-溴丙玩CH3CH2CH2Br | 157SC | 10-500 | 白色 | 紅桔黃色 | 3 | 2×5 |
1-溴丙玩CH3CH2CH2Br | 157SC | 5-80 | 白色 | 黃色 | 3 | 2×5 |
2-溴丙玩(CH3)2CHB2 | 157SA | 10-500 | 白色 | 紅橙色 | 3 | 2×5 |
2-溴丙玩(CH3)2CHBr | 157SB | 5-80 | 白色 | 黃色 | 3 | 2×5 |
甲基丙烯酸丁酯 | 111U | 20-1000 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
甲基叔丁基醚CH3OC(CH3)3 | 111U | 25--500 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
丁酸CH3CH2CH2COOH | 216S | 3--60 | 淺粉色 | 黃色 | 3 | 10 |
| 126SA | 0.1-2.6% | 紫藍(lán)色 | 淺粉色 | 2 | 10 |
126B | 0.03-0.7% | 紫藍(lán)色 | 淺粉色 | 2 | 10 | |
126SB | 0.05-1.0% | 紫藍(lán)色 | 淺粉色 | 2 | 10 | |
126SF | 100-2000 | 粉紅色 | 黃色 | 2 | 10 | |
126SG | 0.02-0.7% | 粉紅色 | 黃色 | 2 | 10 | |
二氧化碳 | 126SH | 1-20% | 粉紅色 | 黃色 | 2 | 10 |
126UH | 5-50% | 白色 | 紫色 | 2 | 10 | |
二硫化碳 | 141SA | 30--500 | 粉紅色 | 黃色 | 2 | 2×5 |
141SB | 2-50 | 粉紅色 | 黃色 | 3 | 2×5 | |
一氧化碳CO | 106B | 測(cè)量時(shí)間300-30秒 | 淺黃色 | 由綠色變藍(lán)色 | 3 | 10 |
一氧化碳CO | 106C | 測(cè)量時(shí)間300-30秒 | 淺黃色 | 由綠色變藍(lán)色 | 2 | 10 |
| 106S | 10--250 | 黃色 | 深褐色 | 2 | 10 |
106SA | 40-2000 |
|
|
|
| |
106SC | 1-50 | 桔黃色 | 紅紫色 | 1 | 10 | |
106SH | 0.1-2.0% | 白色 | 棕色 | 1 | 10 | |
106SS | 30--500 | 黃色 | 深褐色 | 1.5 | 10 | |
一氧化碳 | 106UH | 0.1-10% | 白色 | 深褐色 | 3 | 10 |
四氯化碳CCl4 | 147S | 5-60 | 白色 | 紅色 | 1 | 2×5 |
硫化羰COS | 239S | 5--60 | 粉紅色 | 黃色 | 3 | 2×5 |
| 109SA | 1--40 | 白色 | 黃橙色 | 2 | 10 |
109SB | 05-10.0 |
|
|
|
| |
109U | 0.1-2 | 白色 | 淺紫色 | 2 | 10 | |
二氧化氯ClO2 | 116 | 1--20 | 白色 | 紅橙色 | 2 | 10 |
氯本 | 178SB | 5-140 | 白色 | 淺褐色 | 1 | 2×5 |
三氯甲完/氯仿 | 152S | 70-500 |
|
|
|
|
三氯硝基甲完 | 172S | 0.1-16.0 | 白色 | 粉紅色 | 1 | 2×5 |
氯丁二烯 | 169S | 1.0-20 | 綠黃色 | 粉紅色 | 3 | 2×5 |
m-氯甲本C6H4CI(CH3) | 132SC | 0.5-10 | 綠黃色 | 粉紅色 | 3 | 2×5 |
鄰氯甲本CIC6H4CH3 | 132SC | 1-50 | 綠黃色 | 粉紅色 | 3 | 2×5 |
對(duì)氯甲本CIC6H4CH3 | 132SC | 1-50 | 綠黃色 | 粉紅色 | 3 | 2×5 |
甲酚C6H4(CH3)OH | 183U | 0.5-25.0 | 淺黃色 | 淺褐色 | 2 | 10 |
巴豆醛CH3CH=CHCHO | 190U | 2--40 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
異丙基本C6H5CH(CH3)2 | 111U | 20-140 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
環(huán)己玩C6H12 | 115S | 0.01-0.6% | 桔黃色 | 深綠色 | 3 | 10 |
環(huán)己醇C6H11OH | 206U | 5-500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
環(huán)己銅 | 197U | 2-100 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 3 | 10 |
環(huán)己烯C6H10 | 111U | 20-300 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
環(huán)己胺C6H11NH2 | 105SD | 1-20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
p-傘花烴CH3C6H4CH(CH3)2 | 102SD | 20-200 | 黃色 | 深褐色 | 2 | 10 |
十氫化萘/萘玩C10H18 | 111U | 20-200 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
正癸玩C3(CH2) 8CH3 | 111U | 5-90 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
雙丙銅醇(CH3)2C(OH)CH2COCH3 | 190U | 10-250 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
乙硼完 | 242S | 0.1-5.0 |
|
|
|
|
二溴甲玩CH2Br2 | 157SB | 25-40 | 白色 | 黃色 | 3 | 2×5 |
二丁胺(C4H9)2NH | 105SD | 2--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
鄰-二氯本C6H4Cl2 | 214S | 5--100 | 白色 | 黃色 | 2 | 10 |
對(duì)-二氯本C6H4Cl12 | 215S | 10--150 | 白色 | 紫褐色 | 1 | 10 |
1,1-二氯乙玩 | 235SA | 10--160 | 白色 | 紫色 | 1 | 3×5 |
1,2二氯乙玩ClCH2CH2Cl | 230SA | 5--50 | 白色 | 紫色 | 1 | 3×5 |
2,2-二氯甲醚 | 223S | 2--30 | 黃綠色 | 粉紅色 | 1 | 2×5 |
1,2-二氯乙烯 | 145SA | 42-840 |
|
|
|
|
二氯甲玩 | 180S | 30-1000 | 白色 | 紅橙色 | 2 | 2×5 |
1,3-二氯丙玩ClCH2CH2CH2Cl | 194S | 10--500 | 白色 | 紫色 | 1 | 2×5 |
1,3二氯丙烯ClCH2CHCHCl | 249S | 0.5--10 | 蒼黃 | 粉紅色 | 3 | 2×5 |
雙環(huán)戊二烯C10H12 | 190U | 2-60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
二乙胺(C2H5) 2NH | 222S | 1--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
二乙本C6H24(C2H5) 2 | 111U | 10--180 | 黃色 | 褐色 | 2 | 10 |
乙密 | 107SA | 0.04-1.4% | 桔黃色 | 深綠色 | 3 | 10 |
107U | 20--400 | 淺黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
二異丁基銅(CH3)2CHCH2〕2CO | 139U | 20-1000 | 淺紫色 | 淺黃色 | 1 | 10 |
二異丙胺〔(CH3) 2CH〕2NH | 105SD | 1--16 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
N,N-二甲基乙酰胺 | 229S | 5--70 | 淺紫色 | 淺黃色 | 1 | 10 |
二甲胺(CH3) 2NH | 227S | 1--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
N,N-二甲基本胺 | 105SD | 0.5--9 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
二甲醚CH3OCH3 | 123S | 0.01-1.2% | 桔黃色 | 深褐色 | 3 | 10 |
N,N-二甲基甲酰胺 | 196S | 2-30 | 淺紫色 | 淺黃色 | 2 | 10 |
1,4--二氧六環(huán) | 139SB | 0.05-2.5% | 桔黃色 | 棕綠色 | 3 | 10 |
119U | 20--500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
二丙胺〔CH3(CH2) 2〕2NH | 105SD | 1--14 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
二乙烯基本C6H4(CHCH2)2 | 158S | 5--50 | 白色 | 黃色 | 3 | 10 |
環(huán)氧氯丙玩C3H5OCl | 192S | 5--50 | 綠黃色 | 粉紅色 | 1 | 2×5 |
乙酸乙酯 | 111SA | 0.1-5.0% | 桔黃色 | 棕綠色 | 3 | 10 |
111U | 10--1000 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 | |
丙烯酸乙酯CH2=CHCO2C2H5 | 211U | 5--60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
乙醇C2H5OH | 104SA | 0.05-5.0% | 黃橙色 | 淺綠色 | 3 | 10 |
乙基胺C2H5NH2 | 227S | 1--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
乙基本C6H5C2H5 | 179S | 10--500 | 白色 | 棕色 | 1.5 | 10 |
乙硅玩SiH6 | 240S | 1-50 | 黃色 | 紅色 | 1 | 10 |
乙基溴C6H5Br | 157SB | 20-400 | 白色 | 黃色 | 3 | 2×5 |
乙基叔丁基醚C2H5O(CH3)3 | 248U | 1--60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 1 | 10 |
乙基溶纖劑C2H5OCH2CH2OH | 190U | 5--500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
乙玩纖維素溶劑醋酸鹽 | 190U | 5--150 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
乙烯(英文版) | 108B | 0.5-100 | 淺黃色 | 藍(lán)色 | 3 | 10 |
乙烯-高范圍H2C=CH2 | 108SA | 20--1200 | 黃色 | 藍(lán)色 | 2 | 10 |
乙烯 | 108SC | 1-200 | 黃色 | 藍(lán)色 | 2 | 2×5 |
2-氯乙醇CICH2CH2OH | 119U | 5-300 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
二溴乙玩BrCH2CH2Br | 166S | 1--50 | 白色 | 黃色 | 1 | 2×5 |
乙二醇 | 232SA | 20-250mg/m3 | 粉紅色 | 黃色 | 2 | 2×5 |
232SB | 3-40mg/m3 | 淺粉色 | 黃色 | 2 | 2×5 | |
| 122SA | 0.01-1.8% | 桔黃色 | 深褐色 | 3 | 10 |
122SM | 5--100 | 粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 | |
122SC | 1--15 | 粉紅色 | 黃色 | 2 | 2×5 | |
122SD | 0.7-14.0 | 黃色 | 淺粉色 | 1 | 2×5 | |
122SL | 130-2600 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 3 | 10 | |
| 165SA | 4-160 | 白色 | 黃色 | 2 | 10 |
165SB | 5-80 | 黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | |
130U | 0.5-5 | 淺黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | |
甲基丙烯酸乙酯 | 111U | 20-500 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
| 171SA | 20--1500 | 黃色 | 粉紅色 | 2 | 2×5 |
171SB | 1--35 | 白色 | 棕橙色 | 3 | 2×5 | |
171SC | 0.1-4.0 | 黃色 | 粉紅色 | 1 | 10 | |
甲酸HCOOH | 216S | 1--50 | 淺粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 |
呋喃 | 122SA | 0.01-0.9% | 桔黃色 | 深褐色 | 3 | 10 |
糠醛 | 190U | 2--60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
糠醇C4H3OCH2OH | 238S | 5--25 | 白色 | 黑色 | 1 | 10 |
汽油CnHm | 110S | 0.05-0.6% | 桔黃色 | 深綠色 | 3 | 10 |
柴油 | 251U | 1-30 | 白色 | 淡綠色 | 2 | 10 |
總烴(普通碳?xì)浠衔铮?/span> | 187S | 50—1400 | 桔黃色 | 黃綠色 | 2 | 10 |
庚玩CH3(CH2) 5CH3 | 113SB | 100—2000 | 桔黃色 | 黃綠色 | 2 | 10 |
正乙玩 CH3(CH2) 4CH3 | 113SA | 0.05-0.6% | 桔黃色 | 深綠色 | 3 | 10 |
113SB | 50—1400 | 桔黃色 | 黃綠色 | 2 | 10 | |
113SC | 20-800 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
肼 | 219S | 0.2-10 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
氫氣H2 | 137U | 0.05-0.8% | 黃色 | 綠色 | 3 | 5 |
| 173SA | 20-600 | 紫色 | 粉紅色 | 2 | 2×5 |
173SB | 4-40 |
|
|
|
| |
氰化氫 | 112SA | 0.01-3.0% | 黃色 | 棕紅色 | 3 | 10 |
112SB | 2-100 | 黃色 | 紅色 | 2 | 10 | |
112SC | 0.3—8 | 黃色 | 紅色 | 1 | 2×5 | |
氟化氫 | 156S | 0.5-30 |
|
|
|
|
過氧化氫H2O2 | 247S | 0.5-10.0 | 白色 | 黃色 | 3 | 10 |
硒化氫 | 167S | 5-600 | 淺黃色 | 深褐色 | 1 | 10 |
硫化氫 | 120SB | 6-300 |
|
|
|
|
120SC | 50-1600 | 淺黃色 | 深藍(lán)色 | 3 | 10 | |
120SD | 1-30 | 白色 | 深褐色 | 3 | 10 | |
120SE | 2-40 |
|
|
|
| |
120SF | 50-1000 |
|
|
|
| |
120SH | 0.1-4.0% | 淺藍(lán)色 | 黑色 | 3 | 10 | |
120SM | 0.05-0.6% | 白色 | 深褐色 | 2 | 10 | |
120U | 0.1-3.0 | 淺黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | |
硫化氫-超高范圍 | 120UH | 2-20% | 淺藍(lán)色 | 黑色 | 3 | 10 |
120UT | 5-40% | 淺藍(lán)色 | 黑色 | 3 | 5 | |
硫化氫、硫醇 | 282S | H2S:1-30 | 白色 | 淺褐色 | 2 | 2×5 |
碘I2 | 117SB | 0.7-42 | 白色 | 黃橙色 | 1 | 10 |
異佛爾銅C9H14O | 197U | 5-80 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 3 | 10 |
異丁玩(CH3) 3CH | 113SB | 50-1200 | 桔黃色 | 黃綠色 | 2 | 10 |
乙酸異丁酯 | 139SB | 0.01-1.4% | 桔黃色 | 棕綠色 | 3 | 10 |
153U | 10-400 | 淺黃色 | 淺藍(lán)色 | 1 | 10 | |
丙烯酸異丁酯 | 211U | 5-60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
異丁醇(CH3) 2CHCH2OH | 208U | 5-100 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
異丁烯(CH3) 2C=CH2 | 113SB | 0.03-2.0% | 桔黃色 | 黃綠色 | 2 | 10 |
異丁酸CH3CH2CH2COOH | 216S | 3-50 | 淺粉色 | 黃色 | 3 | 10 |
醋酸異戊酯CH3CO2CH2CH2 (CH3) 2 | 188U | 10-400 | 淺黃色 | 淺藍(lán)色 | 1 | 10 |
異戊醇(CH3) 2CHCH2CH2OH | 209U | 5-100 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
異戊二烯CH2=C(CH3)CH=CH2 | 190U | 1-16 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
乙酸異丙酯 | 139SB | 0.01-1.2% | 桔黃色 | 棕綠色 | 3 | 10 |
111U | 10-1000 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 | |
異丙胺(CH3)2CHNH2 | 222S | 1—12 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
異丙醇 | 122SA | 0.05-2.5% | 桔黃色 | 深褐色 | 3 | 10 |
150U | 50-1200 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
異丙基溶纖劑 | 190U | 5-350 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
異丙醚〔(CH3)CH〕2O | 111U | 30-800 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
異丙硫醇 | 130U | 1-10 | 淺黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 |
異戊酸(CH3) 2CHCH2COOH | 216S | 3-50 | 淺粉色 | 黃色 | 3 | 10 |
馬來酐C4H2O3 | 216S | 0.2-10 | 淺粉色 | 黃色 | 3 | 10 |
汞蒸氣 | 142S | 0.5-10mg/m3 | 灰色 | 淺桔黃色 | 3 | 10 |
異丙叉丙銅CH3COCH=C(CH3) 2 | 190U | 5-100 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
甲基丙烯酸CH2=C(CH3)COOH | 216S | 1-50 | 淺粉色 | 黃色 | 3 | 10 |
1-甲基氮-2-丙醇 | 197U | 100-500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 3 | 10 |
乙酸甲酯CH3CO2CH3 | 111SA | 0.1-3.0% | 桔黃色 | 深綠色 | 3 | 10 |
甲基丙烯酸鹽CH2=CHCO2CH3 | 211U | 2-60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
甲醇 | 119SA | 0.05-6.0% | 黃橙色 | 淺綠色 | 3 | 10 |
119U | 20-1000 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
甲醇-液化石油氣中 | 119LPG | 100-1000ppmv | 黃色 | 藍(lán)色/黃綠色 | 3 | 10 |
甲胺 CH3NH2 | 227S | 1-20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
n-甲基本胺 | 105SD | 0.5-6 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
溴化甲玩
| 157SA | 10-500 | 白色 | 紅橙色 | 3 | 2×5 |
157SB | 2-80 |
|
|
|
| |
157SD | 8.8-22 |
|
|
|
| |
157JS | 3-70g/m3 | 黃色 | 褐色 | 1/2 | 2×10 | |
甲基丁基甲銅CH3(CH2)3COCH3 | 237S | 5—80 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
甲基溶纖劑 | 190U | 5—500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
甲基溶纖劑CH3OCH2CH2OH | 190U | 3—120 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
1,1,1-三氯乙玩 CH3CCl3 | 160S | 30-400 | 白色 | 紅橙色 | 3 | 2×5 |
甲基環(huán)己玩 C6H11CH3 | 113SB | 100-1600 | 桔黃色 | 黃綠色 | 2 | 10 |
甲基環(huán)己醇CH3C6H10OH | 199U | 5-200 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
甲基環(huán)己銅CH3C6H9O | 198U | 2-100 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
| 122SA | 0.05-2.2% | 桔黃色 | 深褐色 | 3 | 10 |
139SB | 0.01-1.4% | 桔黃色 | 棕綠色 | 3 | 10 | |
139U | 20-1500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
甲基點(diǎn)CH3l | 176SC | 0.4-8 | 黃色 | 深褐色 | 2/3 | 10 |
甲基點(diǎn)CH3l | 176UH | 500-15000 | 黃橙色 | 棕綠色 | 3 | 10 |
甲基異丁基銅 | 122SA | 0.01-0.6% | 桔黃色 | 深褐色 | 3 | 10 |
155U | 5—300 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
甲基異硫氰酸酯 | 245UH | 200-10000 | 黃橙色 | 淺綠色 | 3 | 10 |
245UM | 25-1500 | 淺白 | 淺藍(lán)色 | 1 | 10 | |
245UL | 0.3-10 | 粉紅色 | 橙黃色 | 1 | 2×5 | |
甲硫醇 | 164SA | 5—140 | 白色 | 紅黃色 | 2 | 10 |
164SH | 50—1000 | 淺黃色 | 桔黃色 | 3 | 10 | |
130U | 0.5-5 | 淺黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | |
甲硫醚 | 250S | 2.1—100 | 粉色 | 淡黃色 | 3 | 10 |
甲基丙烯酸甲酯 | 184S | 10--160 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
甲基丙基銅CH3CO(CH2)2CH3 | 139U | 20--1500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 |
甲基本乙烯CH3C6H4CH=CH2 | 193S | 10--500 | 白色 | 黃色 | 3 | 10 |
單乙醇胺(2-氨基乙醇) | 224SA | 1-50 | 粉紅色 | 淺紫色 | 2 | 10 |
嗎啉C4H9NO | 105SD | 2--22 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 |
萘 C10H8 | 153U | 10--100 | 淺黃色 | 淺藍(lán)色 | 1 | 10 |
四羰基鎳Ni(CO) 4 | 129 | 20--700 | 淺黃色 | 深紫色 | 1/2 | 10 |
硝酸蒸氣 HNO3 | 233S | 2-20 | 淺黃色 | 紫色 | 1 | 10 |
二氧化氮 | 117SA | 20--1000 | 白色 | 黃橙色 | 3 | 10 |
117SB | 0.5-30.0 | 白色 | 黃橙色 | 1 | 10 | |
117SD | 0.1-1.0 | 白色 | 淺紫色 | 1.5 | 2×5 | |
一氧化氮,二氧化氮 | 174A | NO:10-300 | 白色 | 黃橙色 | 2 | 5 |
174B | NO2:1-40 | 淺黃橙色 | 2 | 2×5 | ||
| 175SA | 20--250 | 白色 | 黃色 | 1 | 10 |
175U | 0.5-15 | 白色 | 淺紫色 | 3 | 10 | |
175SH | 100--2500 | 白色 | 黃色 | 2 | 10 | |
正壬玩 | 111U | 10-160 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 |
氧氣 | 159SA | 2-24% | 白色 | 棕色 | 2 | 5 |
159SB | 2-24%(需加熱) | 白色 | 棕色 | 2 | 5 | |
氧氣-非加熱型 | 159SC | 1.5-3% | 黑色 | 白色 | 2 | 2×5 |
氧、二氧化碳 | 281S | O2:2-10% | 白色 | 棕色 | 1.5 | 2×5 |
| 182SA | 50-500 | 深藍(lán)色 | 黃色 | 2 | 10 |
182SB | 10-100 |
|
|
|
| |
182U | 0.15-3.0 |
|
|
|
| |
戊玩CH3(CH2) 3CH3 | 113SB | 50--1000 | 桔黃色 | 黃綠色 | 2 | 10 |
