業務咨詢
18600010653
產品名稱:手持式寬量程三維高斯計 G93 磁場分析
發布時間:2020-04-12
產品型號:G93
產品特點:G93寬量程三維高斯計,可用于科學研究、實驗室、工業、制造業等用戶。3.2英寸彩色工業觸摸屏,提供了豐富的顯示內容,擁有大值/小值/保持值/磁極/報警閾值,實時磁場強度的XYZ分量值、矢量值以及時域圖等功能。手持式寬量程三維高斯計 G93 磁場分析
手持式寬量程三維高斯計 G93 介紹
G93寬量程三維高斯計,可用于科學研究、實驗室、工業、制造業等用戶。3.2英寸彩色工業觸摸屏,提供了豐富的顯示內容,擁有大值/小值/保持值/磁極/報警閾值,實時磁場強度的XYZ分量值、矢量值以及時域圖等功能。 G93高斯計的三維探頭具有一個異常優異的特點:它的探頭傳感器采用了微電子機械制造工藝,具有很高的空間分辨率(磁場感應區0.1 x 0.1 x 0.1mm3),三軸正交性誤差小于0.1°,探頭厚度僅僅2mm。因此,三維高斯計G93非常適合研究機構、大學和企業使用。 | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1、型號后含有字母“T”:內置溫度傳感器的探頭,具有溫度補償功能,其溫度系數為±50ppm/℃(典型值); 2、每個探頭的*校準范圍:≤±20kG(±2T) 3、傳感器中心位置和三軸方向:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提供專業的磁場測量解決方案 | ||||||
強磁場測量儀器(0 - 20T) | ||||||
型號 | 原理 | 類型 | 軸數 | DC精度 | 大量程 | zui高分辨率 |
G91 | 霍爾 | 手持式 | 1 | 2% | 3T | 20μT |
G92 | 霍爾 | 手持式 | 1 | 1% | 10T | 10μT |
G93 | 霍爾 | 手持式 | 3 | 1%, 0.5% | 20T | 1μT |
G201 | 霍爾 | 臺式 | 1 | 0.2% | 20T | 1μT |
G401 | 霍爾 | 臺式 | 1 | 0.04% | 20T | 1μT |
G403 | 霍爾 | 臺式 | 3 | 0.1% | 20T | 1μT |
GSP301A | 霍爾 | 模擬變送器 | 1 | 1%, 0.2%, 0.04% | 10T | Output: ±3V |
GSP301D | 霍爾 | 數字變送器 | 1 | 1%, 0.2% | 10T | 1μT |
GSP303D | 霍爾 | 數字變送器 | 3 | 1%, 0.2% | 20T | 1μT |
弱磁場測量儀器(0- 2mT) | ||||||
弱磁場高斯計 | ||||||
型號 | 原理 | 類型 | 軸數 | DC精度 | 大量程 | zui高分辨率 |
GMR50 | 磁阻 | 手持式 | 1 | 2% | 1mT | 0.1μT |
GMR60 | 磁阻 | 手持式 | 1 | 0.5% | 2mT | 10nT |
GF601 | 磁通門 | 手持式 | 1 | 0.5% | 1mT | 0.1nT |
GF603 | 磁通門 | 手持式 | 3 | 0.5% | 1mT | 0.1nT |
GF633 | 磁通門 | 臺式 | 3 | 0.1% | 100μT | 0.01nT |
GFP703 | 磁通門 | 智能變送器 | 3 | 0.5% | 1mT | 0.1nT |
GFP803 | 磁通門 | 智能變送器 | 3 | 0.2% | 1mT | 0.1nT |
交流磁場測量(30Hz- 1MHz) | ||||||
型號 | 原理 | 類型 | 軸數 | AC精度 | 大量程 | 頻率響應 |
AMS-2K | 交流線圈 | 模擬傳感器 | 1 | 1% | 3mT | 30Hz- 2kHz |
AMS-1M | 交流線圈 | 模擬傳感器 | 1 | 1% | 3mT | 2kHz- 1MHz |
GA1000 | 磁阻 | 手持式 | 3 | 2% | 400μT/ Axis | 30Hz- 1MHz |
磁通門傳感器 | ||||||
型號 | 原理 | 類型 | 軸數 | 噪聲等級 | 大量程 | 輸出 |
F901 | 磁通門 | 經濟型 | 3 | 10 to 20pT | 1000μT | ±10V,單端 |
F902 | 磁通門 | 低噪聲 | 3 | <10pT | 100μT | ±10V,單端 |
F903 | 磁通門 | 低功耗 | 3 | 10 to 20pT | 200μT | ±3V,差分 |
F904 | 磁通門 | 低功耗|低噪聲 | 3 | <10pT | 100μT | ±3V,差分 |
F53 | 磁通門 | 高溫型 | 3 | ≤300pT@175℃ | 100μT | ±5V,差分 |
備注:1T= 10kG; 1mT= 10G; 1μT= 10mG; 1nT= 10μG |